Ausrüstungsgegenstand | Gewicht i.R. (in gramm) | Gewicht a.K. (in gramm) | |||
Rucksack | |||||
Rucksack | 1500 | ||||
Schlafen | |||||
Zelt | 771 | ||||
Zeltunterlage + Heringe | 116 | ||||
Schlafsack | 1140 | ||||
Isomatte | 350 | ||||
Rettungsdecke | 60 | ||||
Küche | |||||
Gaskocher | 74 | ||||
Topf | 250 | ||||
Faltbarer Becher | 40 | ||||
Gas 100g | 205 | ||||
Messer | 36 | ||||
Spork | 11 | ||||
Platypus 2 x 1 Liter | 30 | ||||
Frischhalteclip | 8 | ||||
Feuerzeug x2 | 21 | ||||
Salzstreuer | 12 | ||||
Wasserfilter | 38 | ||||
Wasserdesinfektion | 40 | ||||
Hygiene | |||||
Mikrofaserhandtuch | 160 | ||||
Zahnbürste | 8 | ||||
Zahntabs | 43 | ||||
Zahnseide | 13 | ||||
Haarbürste | 41 | ||||
Menstruationstasse | 14 | ||||
Shampoo | 99 | ||||
Sonnencreme | 72 | ||||
Sonnenlippenpflege | 14 | ||||
AfterSun | 34 | ||||
Mini-Reiseapotheke | 92 | ||||
Ohrstöpsel | 7 | ||||
Rasierer | 8 | ||||
Zopfgummi | 10 | ||||
Fußcreme | 74 | ||||
Nagelset m. Pinzette | 50 | ||||
Händedesinfektion | 54 | ||||
Brille + Etui | 80 | ||||
Kontaktlinsen | 117 | ||||
Deo | 40 | ||||
Reisewaschmittel | 58 | ||||
Bekleidung | |||||
Trailrunner | 305 | ||||
Sandalen | 360 | ||||
Windjacke | 165 | ||||
Fleece | 240 | ||||
T-Shirt | 97 | ||||
Leggins | 240 | ||||
Shorts | 130 | ||||
Schlafshirt | 142 | ||||
Schlafhose | 128 | ||||
Unterwäsche | 50 | 16 | |||
Sport-BH | 63 | ||||
Socken | 35 | 55 | |||
Hut | 109 | ||||
Buff | 37 | ||||
Poncho | 430 | ||||
Sonnebrille | 22 | ||||
Technik | |||||
Handy | 280 | ||||
Kamera | 280 | ||||
Ladekabel | 32 | ||||
Powerbank | 195 | ||||
1 x USB-Stick | 8 | ||||
Kopfhörer | 15 | ||||
Packsack x2 | 60 | ||||
SD Karten x3 | 10 | ||||
Sonstiges | |||||
Sitzunterlage | 15 | ||||
Pilgerausweis | 55 | ||||
Muschel | 11 | ||||
kleine Pfeife | 12 | ||||
ReparKit | 50 | ||||
1.Hilfe Set | 115 | ||||
2x Karabinerhaken | 62 | ||||
Ersatzbatterien | 25 | ||||
Taschentücher | 50 | ||||
Reiseführer | 362 | ||||
Buch | 160 | ||||
Schreibzeug | 53 | ||||
Geldbeutel m. Ausweisen etc. | 117 | ||||
Maske | 10 | ||||
Trekkingstöcke | 400 | ||||
Stirnlampe | 60 | ||||
Kompass | 17 | ||||
MiniRucksack | 46 | ||||
Gesamt | 9412 | 1502 | |||
Der Stand dieser Packliste ist von Ende August und so bin ich in meine Reise gestartet. Zu beachten ist, dass zusätzlich noch Wasser und Lebensmittel eingepackt wurden. Je nach Tag, Etappe und Wetter varierte das Gewicht dadurch.

Als es kühler wurde und der Niederschlag zunahm, kaufte ich zusätzlich eine Mütze, dünne Handschuhe, eine Regenhose und eine dickere Regenjacke. Kleinigkeiten wie meine Sonnenbrille gingen kaputt und zum Ende hin verlor ich einen meiner Wandersandalen.
Mit jeder Reise lernt man dazu, welche Gegenstände wirklich wichtig für einen selbst sind. Es ist manchmal spannend zu sehen, wie Packlisten von anderen aussehen. Allerdings hat jeder ein anderes Komfortlevel und was für den einen Wanderer höchste Priorität hat, packt ein anderer gar nicht erst ein.
